本周迎来深圳经济特区建立40周年!哪些上市公司
【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】导语:根据新华社报道,深圳经济特区建立40周年庆祝大会将于10月14日上午在深圳市举行,在刚刚过去的周末,也发布了多项政策“大礼包”给予了深圳特区建设和发展,那么我们今天
导语:根据新华社报道,深圳经济特区建立40周年庆祝大会将于10月14日上午在深圳市举行,在刚刚过去的周末,也发布了多项政策“大礼包”给予了深圳特区建设和发展,那么我们今天来看一看可能因此受益的包含深圳国资改革概念的上市公司当中,有哪些近期的股票表现在技术指标分析层面上也具备了买入信号?
作者:财经有料哥,欢迎股民朋友在关注后,留言、点赞和转发分享。
重要声明:
以下a股市场上市公司数据和信息是财经有料哥根据上交所、深交所上市公司的公告和财务报表进行统计分析整理,仅供股民朋友在证券投资决策时参考,并不构成任何股票交易建议。
股票代码 股票简称 股票概念解析(实控人分析) 今天呈现买入信号的技术指标
.SZ 建科院 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票6286.13万股,占总股本的42.86%。月线boll突破上轨
怡亚通 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.37万股,占总股本的18.3%。roc买入信号||cci买入信号||macd金叉
国信证券 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.07万股,占总股本的44.4227%。skdj金叉||cci买入信号||boll突破上轨
特发信息 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.67万股,占总股本的23.4884%。boll突破中轨||kdj金叉||roc买入信号
000090.SZ 天健集团 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.34万股,占总股本的39.57%。cci买入信号||boll突破上轨||vr买入信号
广聚能源 公司实控人为深圳市科汇通投资控股有限公司,属于地方国有企业,其最终持有公司股票.24万股,占总股本的25.7372%。boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号
天威视讯 公司实控人为深圳广播电影电视集团,属于地方国有企业,其最终持有公司股票.84万股,占总股本的57.77%。boll突破中轨||kdj金叉||roc买入信号
000019.SZ 深粮控股 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.25万股,占总股本的66.5882%。cr金叉||skdj金叉||boll突破中轨
深纺织A 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.8万股,占总股本的49.13%。cci买入信号||boll突破上轨||周线boll突破中轨
深圳机场 公司实控人为深圳市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.34万股,占总股本的56.97%。boll突破中轨||kdj金叉||macd金叉
盐田港 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.43万股,占总股本的67.48%。月线boll突破上轨||月线cci买入信号||周线cr金叉
中新赛克 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票2352.95万股,占总股本的13.4862%。boll突破中轨||kdj金叉||roc买入信号
601139.SH 深圳燃气 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.75万股,占总股本的50.07%。boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号
深圳能源 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.4万股,占总股本的49.04%。月线boll突破上轨||周线cci买入信号||周线macd金叉
深物业A 公司实控人为深圳市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.97万股,占总股本的56.96%。boll突破上轨||vr买入信号||周线bias买入信号
英飞拓 公司实控人为深圳市投资控股有限公司,属于地方国有企业,其最终持有公司股票.09万股,占总股本的26.35%。cr金叉||kdj超卖||macd金叉
沙河股份 公司实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票6862.01万股,占总股本的34.02%。cci买入信号||boll突破上轨||vr买入信号
000025.SZ 特力A 公司实控人为深圳市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票.77万股,占总股本的30.8236%。cr金叉||skdj金叉||boll突破中轨
文章来源:《特区经济》 网址: http://www.tqjjzz.cn/zonghexinwen/2020/1013/502.html